Eklablog Tous les blogs Top blogs Jeux & Jeux Vidéo Tous les blogs Jeux & Jeux Vidéo
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

Analyse des Matchs du samedi 7 Novembre 2015 (Public)

1h30 : Boston Celtics - Washington Wizards (rediffusion à 9h sur beIN Sports 3)

Les Wizards de Washington (3-1) Celtics (1-3) vendredi soir.

Après une impressionnante victoire à domicile contre les San Antonio Spurs mercredi et ont une fois de plus génèrent un buzz à l'arraché.

Bradley Beal et ses exploits de fin de partie ont conduit Washington avec 25 points, 5 rebonds et 4 passes, tandis que John Wall a contribué 17 points et 13 passes. La victoire met Washington en deuxième place dans la division Sud-Est, un record, ils peuvent améliorer l'encontre d'une jeune défense de Boston vendredi.

Les Celtics étaient à l'extrémiste de la victoire 100-98 mercredi.

Absence Washington : Webster & Anderson

Les Celtics sont cinquième au rang dans la ligue pour les passes par match, alors qu'ils possèdent quelques points 7e rang respectables par match, avec 403 permis sur leurs 4 premiers matchs. Marcus Smart (orteil) est évalué au jour le jour, avec l'entraîneur Brad Stevens dit qu'il ya une chance qu'il joue dans le match de vendredi, si il continue à progresser.

Washington a démarré sa saison de fort belle manière, remportant trois succès pour une seule défaite. Le dernier en date s'est effectué mercredi au dépend de San Antonio, grâce à un tir à trois-points décisif de Bradley Beal (102-99). Boston effectue le chemin inverse (une victoire pour trois défaites). mais ce soir le réveille sera la !
 
Team Statistics BOSTON
PlayerPlay TimeFG3 PTFTReboundsMisc.
Player Pos G Min M A % M A % M A % OReb DReb Reb Ast TO Stl Blk FL Pts
Avery Bradley G 4 128 21 51 .412 7 20 .350 7 8 .875 4 11 15 11 7 4 1 10 56
Jae Crowder F 4 121 11 27 .407 4 13 .308 14 18 .778 4 16 20 9 11 10 2 11 40
R.J. Hunter G 1 13 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 4 2
Jonas Jerebko F 4 53 7 13 .538 1 3 .333 2 2 1.000 2 9 11 3 3 0 1 6 17
Amir Johnson F/C 4 88 14 26 .538 2 6 .333 8 10 .800 7 16 23 4 6 2 3 11 38
David Lee F/C 4 78 9 26 .346 0 0 .000 8 9 .889 8 17 25 9 6 1 1 8 26
Jordan Mickey F 1 2 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.000 1 1 2 1 0 0 0 1 2
Kelly Olynyk C 3 41 4 18 .222 1 10 .100 2 3 .667 3 8 11 1 3 3 3 1 11
Terry Rozier G 2 8 0 6 .000 0 1 .000 0 0 .000 2 4 6 0 2 0 0 1 0
Marcus Smart G 3 99 12 31 .387 5 16 .313 7 10 .700 1 6 7 11 2 7 2 9 36
Jared Sullinger F/C 4 86 16 33 .485 3 9 .333 2 3 .667 10 19 29 7 4 5 4 15 37
Isaiah Thomas G 4 121 30 72 .417 7 22 .318 27 29 .931 2 3 5 26 13 8 0 8 94
Evan Turner G/F 4 87 10 30 .333 1 5 .200 4 6 .667 3 13 16 10 9 1 2 5 25
Tyler Zeller C 4 36 6 16 .375 0 0 .000 4 4 1.000 1 2 3 3 2 0 1 6 16
 
Team Statistics Washington
PlayerPlay TimeFG3 PTFTReboundsMisc.
Player Pos G Min M A % M A % M A % OReb DReb Reb Ast TO Stl Blk FL Pts
Bradley Beal G 4 141 38 80 .475 13 28 .464 12 16 .750 6 12 18 7 11 5 1 14 101
DeJuan Blair F/C 1 4 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 0 2 0 0 2 0
Jared Dudley G/F 3 60 4 8 .500 1 4 .250 1 2 .500 0 11 11 4 3 3 1 7 10
Drew Gooden F/C 4 60 6 20 .300 2 9 .222 2 2 1.000 9 13 22 3 2 3 3 5 16
Marcin Gortat C 4 116 13 29 .448 0 0 .000 12 14 .857 6 24 30 5 12 1 4 11 38
Nene Hilario F/C 4 72 9 18 .500 0 0 .000 6 13 .462 2 13 15 8 4 2 0 14 24
Kris Humphries F/C 4 78 8 21 .381 3 9 .333 6 6 1.000 4 14 18 3 4 1 0 6 25
Gary Neal G 4 71 13 30 .433 2 6 .333 6 6 1.000 1 3 4 3 2 0 0 3 34
Kelly Oubre F 1 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otto Porter F 4 141 20 38 .526 3 13 .231 5 6 .833 5 18 23 11 6 5 2 8 48
Ramon Sessions G 4 68 10 23 .435 3 6 .500 16 19 .842 1 6 7 8 4 5 0 4 39
Garrett Temple G 2 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 1 0
John Wall G 4 144 27 61 .443 6 19 .316 23 32 .719 3 10 13 33 15 10 9 10 83
 
Mon pronostic : Celtics : 60% - Wizards : 40%

--------------------------------------------------------------

2h : New Orleans Pelicans - Atlanta Hawks

 

Les Hawks d'Atlanta (5-1) jouera la Nouvelle-Orléans Pélicans (0-4) vendredi soir au King Center Smoothie à la Nouvelle Orléans.

Les Hawks sont a cinq victoires consécutives.

Plus récemment, les Hawks ont battu les Nets par un score de 101-87. Al Horford a marqué 21 points, huit rebonds, quatre passes et deux blocs en 30 minutes de jeu.

Les Hawks sont pas mal embêter part les blessures Pour le match de vendredi.

Kyle Korver, qui se reposait mercredi, devrait être de retour dans l'alignement. Jeff Teague et Thabo Sefolosha sont tous les deux cotés comme probable pour le match de vendredi. Mike Muscala, qui a joué seulement deux minutes le mercredi, est répertorié comme douteux.

Les pélicans ont poursuivi leurs luttes en début de saison, ils ont perdu contre Magic par un score de 103-94.

Absence Pélicans: Cole, Evans, Pondexter, Perkins
Indéterminé: Babbitt & Asik
 
Team Statistics Pélicans
PlayerPlay TimeFG3 PTFTReboundsMisc.
Player Pos G Min M A % M A % M A % OReb DReb Reb Ast TO Stl Blk FL Pts
Alexis Ajinca C 4 50 8 20 .400 0 0 .000 3 3 1.000 9 6 15 2 2 1 2 7 19
Ryan Anderson F 4 125 23 58 .397 9 23 .391 8 11 .727 6 20 26 2 6 5 2 4 63
Omer Asik C 1 10 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 0 0 1 0 2 0
Luke Babbitt F 2 58 5 14 .357 2 10 .200 0 0 .000 0 14 14 2 1 1 0 3 12
Dante Cunningham F 4 101 10 20 .500 4 10 .400 2 3 .667 2 13 15 2 0 2 1 8 26
Anthony Davis F/C 4 149 25 66 .379 4 11 .364 29 40 .725 9 31 40 7 12 3 12 9 83
Toney Douglas G 2 43 11 18 .611 1 3 .333 3 4 .750 3 6 9 8 5 3 0 8 26
Alonzo Gee G/F 4 71 7 15 .467 0 3 .000 1 1 1.000 2 8 10 3 5 4 0 6 15
Eric Gordon G 4 136 22 60 .367 10 30 .333 10 13 .769 3 9 12 13 9 3 0 9 64
Jrue Holiday G 3 71 17 46 .370 4 11 .364 10 12 .833 0 5 5 13 9 2 1 6 48
Kendrick Perkins C 3 27 8 10 .800 0 0 .000 0 0 .000 1 7 8 2 0 0 0 2 16
Nate Robinson G 2 23 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 4 0 1 0 5 0
Ish Smith G 4 95 13 36 .361 3 7 .429 2 6 .333 3 8 11 27 9 6 0 11 31
 
Team Statistics Atlanta
PlayerPlay TimeFG3 PTFTReboundsMisc.
Player Pos G Min M A % M A % M A % OReb DReb Reb Ast TO Stl Blk FL Pts
Kent Bazemore G/F 6 164 22 48 .458 11 19 .579 7 8 .875 2 27 29 14 9 9 3 13 62
Justin Holiday G/F 3 55 7 18 .389 1 8 .125 0 0 .000 0 3 3 3 2 2 4 3 15
Al Horford F/C 6 195 46 85 .541 6 19 .316 10 12 .833 16 36 52 15 10 5 12 5 108
Kyle Korver G/F 4 126 16 37 .432 5 20 .250 0 0 .000 0 14 14 8 6 3 0 10 37
Shelvin Mack G 1 8 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 0 2 0 0 1 0
Paul Millsap F 6 210 31 71 .437 8 24 .333 18 29 .621 11 43 54 24 11 15 5 18 88
Mike Muscala F/C 2 10 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 0 1 0 0 2 0
Lamar Patterson G 6 79 4 12 .333 3 8 .375 6 8 .750 2 4 6 7 3 2 0 9 17
Dennis Schroder G 6 141 31 70 .443 6 19 .316 9 10 .900 3 14 17 18 13 7 0 8 77
Mike Scott F 6 68 6 22 .273 1 7 .143 4 4 1.000 2 9 11 7 0 0 0 7 17
Thabo Sefolosha G/F 4 80 7 16 .438 2 4 .500 1 4 .250 4 16 20 8 4 9 1 3 17
Tiago Splitter F/C 6 114 17 35 .486 0 0 .000 8 9 .889 10 17 27 6 6 5 2 17 42
Walter Tavares C 1 1 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Jeff Teague G 6 190 39 84 .464 5 17 .294 32 37 .865 2 18 20 35 17 6 2 11 115
 
Indétermin Atlanta: Teague, Sefolosha, Muscala & Korver
 
Les Pélicans devrait relevé la tête ce soir oui oui...


Mon pronostic : Pelicans : 60% - Hawks : 40% 


----------------------------------------------------------------------

3h30 : Phoenix Suns - Detroit Pistons

 

Les Pistons de Detroit (3-1) joueront les Suns de Phoenix (3-2) vendredi soir.

Les Pistons reviennent d'une défaite sur les Pacers mardi soir 94-82.
Même dans une défaite, Andre Drummond avait une excellente performance, tirant un sommet en carrière de 29 rebonds pour aller avec 25 points et trois interceptions.

Les fans de pistons sont friand de ce genre de performance de Drummond, comme il l'a était de son deuxième match consécutif avec au moins 20 points et 20 rebonds.
Les Pistons vont espérer voir davantage de soutien du banc, avec la défaite de mardi avec seulement 2 points du banc.( horrible)

Les Suns jouent leur deuxième match d'un séjour à domicile de deux matchs, après avoir vaincu les Kings par un score de 118 à 97 mercredi soir.
Le duo de zone arrière d'Eric Bledsoe et Brandon Knight a mené l'équipe avec respectivement 19 et 17 points. Bledsoe contribué huit passes, tandis que Chevalier avait sept des siens.

Forward Markieff Morris a raté l'entraînement jeudi pour cause de maladie et il ne sait pas si il sera en mesure de jouer vendredi .
Si il est en mesure de jouer, il pourrait avoir un affrontement contre son frère jumeau Marcus, qui a été échangé par les Suns aux pistons cet été en intersaison.

Après un excellent début de saison (trois victoires d'affilée), les Pistons ont fini par concéder une défaite contre Indiana mardi (82-94). Le pivot Andre Drummond est tout simplement époustouflant (20.3 points et 19.5 rebonds de moyenne) et dans son sillage, c'est tout « Motor City » qui espère enfin retrouver les playoffs. Phoenix réalise lui un début de saison plutôt correct (trois victoires-deux défaites), mais Detroit nous semble légèrement supérieur ce soir.
 
Team Statistics Piston
PlayerPlay TimeFG3 PTFTReboundsMisc.
Player Pos G Min M A % M A % M A % OReb DReb Reb Ast TO Stl Blk FL Pts
Aron Baynes C 4 42 6 14 .429 0 0 .000 2 4 .500 4 10 14 1 1 0 1 6 14
Steve Blake G 4 56 2 17 .118 1 11 .091 0 0 .000 1 6 7 17 7 1 1 3 5
Reggie Bullock F 3 25 0 4 .000 0 3 .000 0 0 .000 1 1 2 0 0 0 0 1 0
Kentavious Caldwell-Pope G 4 154 18 50 .360 6 20 .300 13 14 .929 2 16 18 9 8 4 1 8 55
Spencer Dinwiddie G 1 7 1 1 1.000 0 0 .000 0 2 .000 0 1 1 0 2 0 0 3 2
Andre Drummond F/C 4 155 31 63 .492 0 0 .000 19 33 .576 30 48 78 3 9 7 7 12 81
Ersan Ilyasova F 4 113 15 36 .417 7 17 .412 1 2 .500 10 8 18 4 5 2 1 11 38
Reggie Jackson G 4 134 28 68 .412 6 15 .400 14 18 .778 2 15 17 22 17 5 1 7 76
Stanley Johnson F 4 68 9 33 .273 2 8 .250 5 7 .714 8 8 16 6 3 1 0 9 25
Jodie Meeks G/F 2 17 1 5 .200 0 0 .000 0 0 .000 1 1 2 0 1 0 0 2 2
Marcus Morris F 4 153 24 55 .436 5 13 .385 16 22 .727 10 20 30 7 8 2 2 10 69
Anthony Tolliver F 3 62 4 14 .286 3 11 .273 0 3 .000 1 9 10 2 1 2 0 3 11
 
Team Statistics Suns
PlayerPlay TimeFG3 PTFTReboundsMisc.
Player Pos G Min M A % M A % M A % OReb DReb Reb Ast TO Stl Blk FL Pts
Eric Bledsoe G 5 167 36 84 .429 5 18 .278 26 34 .765 1 18 19 28 14 12 5 8 103
Devin Booker G 3 29 8 11 .727 2 3 .667 1 3 .333 0 3 3 0 2 2 1 3 19
Tyson Chandler C 5 138 14 27 .519 0 1 .000 16 23 .696 19 39 58 4 6 4 4 12 44
Archie Goodwin G 3 23 4 7 .571 1 2 .500 6 8 .750 0 6 6 1 3 0 1 0 15
Brandon Knight G 5 175 34 82 .415 11 32 .344 10 11 .909 5 19 24 27 14 8 3 10 89
Alex Len C 5 75 13 31 .419 0 0 .000 8 13 .615 10 17 27 2 10 3 2 8 34
Jon Leuer F 5 84 13 26 .500 5 9 .556 4 8 .500 5 24 29 6 1 1 1 11 35
Markieff Morris F 5 129 24 70 .343 6 18 .333 8 10 .800 8 21 29 8 8 3 4 15 62
Ronnie Price G 5 72 9 18 .500 5 12 .417 5 5 1.000 0 5 5 6 4 6 0 7 28
Mirza Teletovic F 5 35 3 13 .231 2 8 .250 0 1 .000 1 6 7 3 1 2 0 4 8
P.J. Tucker G/F 5 112 9 19 .474 4 11 .364 4 9 .444 4 10 14 5 4 4 0 9 26
T.J. Warren F 5 109 22 49 .449 3 10 .300 3 6 .500 6 14 20 4 3 2 0 8 50
Sonny Weems G/F 5 53 2 8 .250 0 3 .000 3 3 1.000 1 10 11 4 7 2 0 3 7
Indéterminé Suns : Morris
 
Absence Detroit: Meeks & Jennings

 

Mon pronostic : Suns : 40% - Pistons : 60%  

--------------------------------------------------------------

4h30 : Golden State Warriors - Denver Nuggets

Les Nuggets de Denver (2-3) Golden State Warriors (5-0) à l'Oracle Arena d'Oakland, vendredi.

Les Nuggets joueront la seconde moitié d'un b2b le vendredi, ils ont vraiment lutté dans une défaite 96-84 à l'Utah Jazz jeudi.
L'équipe a lutté au tir, ils ont tiré en dessous de 40 pour cent du terrain et en-dessous de 70 pour cent à partir de la ligne de lancer franc.

Un seul des 5 départ a marqué à plus de deux chiffres pour les Nuggets.
Le jeudi soir contre une équipe des Warriors cela risque d'être très compliqué.

L'équipe aura besoin de quelques représentations spéciales de joueurs comme Danilo Gallinari, Kenneth Faried et Emanuel Mudiay pour ce match.
Les Warriors reviennent d'un titre NBA de la saison dernière et ils sont peut-être une meilleure équipe cette année.

Golden State est invaincu en ce moment et ils ont remporté leurs cinq matchs par un total combiné de 104 points. Ce taux de réussite peut être attribuée au MVP Steph Curry, qui est complètement hors de son esprit en ce moment.

Le gardien est en moyenne de 36 points, six passes, cinq rebonds et deux interceptions en seulement 32 minutes par match jusqu'ici cette saison. Ces chiffres sont tout simplement insoutenable, mais il sont néanmoins incroyable.

Si Curry et les Warriors continuent à jouer comme ça, ils pouvaient rivaliser pour une deuxième saison gagnante.

Denver réalise un début de saison plutôt satisfaisant au vu des faibles espoirs placés en lui (deux victoires-deux défaites) mais on parle bien de Golden State, champion NBA en titre qui détruit tout sur son passage (cinq victoires-zéro défaites). À l'image de Cleveland-Philadelphia, il ne sera pas compliqué de se décider.
 
 
Team Statistics Nuggets
PlayerPlay TimeFG3 PTFTReboundsMisc.
Player Pos G Min M A % M A % M A % OReb DReb Reb Ast TO Stl Blk FL Pts
Darrell Arthur F/C 5 96 8 29 .276 2 6 .333 0 0 .000 8 15 23 6 2 3 5 15 18
Will Barton G/F 5 115 21 49 .429 3 13 .231 17 19 .895 4 15 19 4 0 7 3 7 62
Kenneth Faried F 5 142 29 47 .617 0 0 .000 14 21 .667 17 34 51 6 9 2 5 13 72
Randy Foye G 5 75 8 30 .267 5 24 .208 2 2 1.000 0 6 6 5 3 2 1 3 23
Danilo Gallinari F 5 168 26 65 .400 5 15 .333 30 35 .857 10 17 27 8 2 3 6 10 87
Erick Green G 3 7 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Gary Harris G 5 124 14 32 .438 4 10 .400 2 4 .500 2 13 15 10 8 6 2 8 34
J.J. Hickson F/C 3 53 12 18 .667 0 0 .000 2 9 .222 3 12 15 3 4 1 3 6 26
Nikola Jokic C 4 64 11 22 .500 0 0 .000 3 4 .750 7 9 16 1 5 0 1 6 25
Joffrey Lauvergne F/C 3 57 12 18 .667 3 4 .750 5 5 1.000 7 12 19 6 2 1 1 9 32
Mike Miller G/F 5 23 3 6 .500 3 6 .500 0 0 .000 0 4 4 1 1 0 0 2 9
Emmanuel Mudiay G 5 153 19 63 .302 9 20 .450 11 17 .647 3 17 20 29 28 4 3 13 58
Jameer Nelson G 5 123 12 43 .279 5 19 .263 5 6 .833 1 12 13 27 11 4 0 15 34
Kostas Papanikolaou F 1 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics Golden
PlayerPlay TimeFG3 PTFTReboundsMisc.
Player Pos G Min M A % M A % M A % OReb DReb Reb Ast TO Stl Blk FL Pts
Leandro Barbosa G 5 80 11 26 .423 3 6 .500 1 2 .500 2 7 9 7 5 3 2 11 26
Harrison Barnes F 5 147 20 45 .444 3 12 .250 13 14 .929 9 24 33 14 5 2 1 8 56
Andrew Bogut C 1 19 6 6 1.000 0 0 .000 0 0 .000 1 4 5 5 0 0 2 2 12
Ian Clark G 3 18 5 7 .714 1 2 .500 6 6 1.000 1 2 3 3 0 0 0 1 17
Stephen Curry G 5 160 58 101 .574 28 54 .519 35 37 .946 4 21 25 29 8 11 1 13 179
Festus Ezeli C 5 100 20 34 .588 0 0 .000 6 16 .375 10 20 30 5 4 2 9 12 46
Draymond Green F 5 163 20 50 .400 11 22 .500 10 16 .625 7 28 35 26 10 4 5 18 61
Andre Iguodala G/F 5 137 14 33 .424 3 15 .200 3 6 .500 7 19 26 19 4 7 1 8 34
Shaun Livingston G 5 90 7 19 .368 0 2 .000 6 7 .857 1 9 10 10 4 2 2 7 20
James Michael McAdoo F 5 31 5 8 .625 0 0 .000 4 11 .364 1 7 8 2 3 1 0 8 14
Brandon Rush G/F 4 32 3 11 .273 1 5 .200 2 4 .500 1 11 12 3 2 1 0 1 9
Marreese Speights F/C 5 72 14 37 .378 1 2 .500 10 12 .833 7 16 23 5 5 0 4 9 39
Jason Thompson F/C 2 16 3 6 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 5 7 2 1 2 1 2 6
Klay Thompson G 5 135 26 59 .441 5 17 .294 12 12 1.000 1 21 22 11 13 4 5 14 69


Mon pronostic : Warriors : 90% - Nuggets : 10%

---------------------------------------------------

4h30 : Houston Rockets - Sacramento Kings (en direct sur beIN Sports 1)

 

Les Rockets de Houston (2-3) affrontera les Kings de Sacramento (1-4) vendredi à Sacramento, en Californie

Les Rockets ont obtenu un départ terrible cette saison, car ils ont perdu leurs trois premiers matchs de 20 points chacun.
Houston a bien rebondi sur ses deux derniers matchs en battant le Thunder d'Oklahoma City et Orlando Magic.

La Superstar James Harden a en moyenne 24 points, cinq passes et six rebonds par match cette saison, il semble bon sur la surface, mais il a vraiment du mal en ce moment.

Même avec les bons chiffres de comptage, il est en dessous de 30 pour cent du terrain, en dessous de 17 pour cent à partir de trois points et la moyenne sur quatre revirements par match.

Si les Rockets veulent réussir cette saison, ils auront besoin de leur candidat MVP de prendre soin de la balle et de tirer mieux dans les prochaines rencontre .

Les deux victoires consécutives sont peut être attribuée à la réussite de Dwight Howard, comme il a en moyenne 19,5 points, 11 rebonds, deux blocs et un voler dans ce petit tronçon. Une fois que Howard et Harden commencerons à ce réveillé cette équipe devrait repartir de l'avant.

Les Kings ont perdu All-Star DeMarcus Cousins ​la ​semaine dernière en raison d'une blessure d'Achille et l'équipe a du mal.
Sacramento ont fait une victoire sur les Lakers avec Cousins ​​de présent la semaine dernière, mais ont été soufflé deux fois d'affilée.

Ce qui a été tué l'équipe est sa défense atroce, car ils ont permis à 112 points par match, qui se classe 28e dans la ligue.
L'équipe se tourne maintenant vers Darren Collison pour remplacer la lutte avec Ben McLemore dans le onze de départ ,dans leur dernier match il a bien répondu en enregistrant 13 points et six passes dans une défaite contre les Suns mercredi.

Contre une équipe comme les Rockets, les Kings auront quelques problèmes de maintien, les fans de Sacramento vont pouvoir s'accroché vendredi si il veulent un miracle !

Après une entame de saison cauchemardesque et trois défaites de vingt points d'écart chacune survenues face aux Nuggets (85-105), aux Warriors (92-112) puis au Heat (89-109), les Rockets semblent se reprendre, en témoignent leur succès acquis cette semaine face au Thunder (110-105) et au Magic (119-114 après prolongations). Les partenaires de James Harden (23.8 points et 6.2 rebonds) ont l'occasion d'équilibrer leur bilan face à des Kings qui ne vont guère mieux. Sacramento est en effet à l'agonie (une victoire-quatre défaites) et l'absence de son leader DeMarcus Cousins ne joue pas en sa faveur. Son éventuelle présence cette nuit pourrait changer la donne mais en l'état, rien ne nous garantit qu'il sera sur le parquet. Dès lors, une victoire de Houston nous semble plus raisonnable.
 
Team Statistics Houston
PlayerPlay TimeFG3 PTFTReboundsMisc.
Player Pos G Min M A % M A % M A % OReb DReb Reb Ast TO Stl Blk FL Pts
Trevor Ariza G/F 5 181 17 51 .333 11 30 .367 9 11 .818 3 22 25 10 9 10 1 11 54
Patrick Beverley G 5 95 12 31 .387 6 16 .375 0 0 .000 3 16 19 5 9 5 0 16 30
Corey Brewer G/F 5 136 15 49 .306 2 12 .167 8 14 .571 3 16 19 13 4 8 2 13 40
Clint Capela C 5 87 18 23 .783 0 0 .000 2 3 .667 11 15 26 2 5 4 8 11 38
Sam Dekker F 2 6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0 0 1 0 0 0
James Harden G 5 194 30 102 .294 9 55 .164 50 59 .847 5 26 31 25 21 9 6 12 119
Montrezl Harrell F 5 65 14 17 .824 0 0 .000 4 7 .571 4 7 11 1 1 1 2 8 32
Chuck Hayes F/C 1 9 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Dwight Howard C 3 88 20 34 .588 0 0 .000 8 16 .500 12 17 29 4 8 3 5 11 48
Terrence Jones F 2 47 8 20 .400 0 3 .000 3 5 .600 5 5 10 1 2 1 2 4 19
Ty Lawson G 5 188 17 45 .378 5 15 .333 18 28 .643 3 18 21 34 17 6 1 9 57
K.J. McDaniels G/F 2 6 1 4 .250 0 2 .000 0 0 .000 0 1 1 0 0 0 1 1 2
Jason Terry G 3 25 2 5 .400 1 4 .250 0 0 .000 0 3 3 5 0 1 0 1 5
Marcus Thornton G 3 97 21 44 .477 9 20 .450 0 0 .000 4 8 12 6 4 2 0 5 51
 
Team Statistics Sacramento
PlayerPlay TimeFG3 PTFTReboundsMisc.
Player Pos G Min M A % M A % M A % OReb DReb Reb Ast TO Stl Blk FL Pts
Quincy Acy F 1 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0
James Anderson G/F 4 37 6 18 .333 5 12 .417 4 5 .800 0 1 1 2 5 4 0 2 21
Marco Belinelli G 5 133 16 47 .340 9 25 .360 12 15 .800 0 8 8 16 4 4 0 12 53
Caron Butler G/F 4 43 7 14 .500 0 4 .000 0 0 .000 2 3 5 0 1 2 0 3 14
Omri Casspi G/F 5 106 14 32 .438 5 8 .625 6 13 .462 6 23 29 7 9 4 0 9 39
Willie Cauley-Stein F/C 5 111 14 19 .737 0 0 .000 8 15 .533 12 19 31 2 5 5 6 14 36
Darren Collison G 5 152 28 61 .459 5 13 .385 12 17 .706 2 5 7 22 9 3 0 10 73
DeMarcus Cousins F/C 3 78 21 50 .420 4 10 .400 20 27 .741 8 25 33 7 10 1 3 12 66
Seth Curry G 3 12 4 6 .667 1 2 .500 0 0 .000 0 1 1 4 0 0 0 0 9
Rudy Gay F 5 155 34 81 .420 6 16 .375 9 12 .750 10 24 34 14 8 7 1 15 83
Kosta Koufos F/C 5 127 24 39 .615 0 0 .000 1 2 .500 17 20 37 3 5 3 6 22 49
Ben McLemore G 5 89 10 27 .370 3 8 .375 3 3 1.000 1 7 8 4 6 1 0 16 26
Eric Moreland F 3 11 1 2 .500 0 0 .000 0 2 .000 1 2 3 0 0 0 1 0 2
Rajon Rondo G 5 138 26 58 .448 3 10 .300 5 14 .357 3 21 24 30 11 6 0 12 60
 
Absence: Cousins
 
Absent: Beverley & Jones
Indéterminé: Brewer, Hayes & Motiejunas
 

Mon pronostic : Rockets : 80% - Kings : 20%

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
L
merci
Répondre
B
T'es analyse sont énorme ! continue ça aide vraiment
Répondre