Les Magic d'Orlando on gagné vendredi soir à la maison, distribuant une défaite à l'équipe la plus chaude dans la NBA les raptors ! il leur inflige leur première défaite de la saison.
Orlando a battu Toronto Raptors 92-87.
Tobias Harris a contribué a 20 points et 9 rebonds. Victor Oladipo a contribué 18 points, 7 rebonds et 6 passes. Il devient évident que Scott Skiles est en train de changer les paramètre offensive à Orlando, une des meilleurs dans la ligue au cours de leurs six premiers matchs. Nikola Vucevic (genou) était assis sur le banc pour les Magic, et est évalué au jour le jour pour la position dans le match de l'équipe à Philadelphie.
Jahlil Okafor et Nerlens Noel on démontré une belle chimie et ont contribué à des stats similaire; 18 points sur la nuit pour deux, avec 6 rebonds pour Okafor et 12 pour Noel.
Les 76ers fans vont être heureux avec le développement de Noel, malgré le record de l'équipe il faudra s'accroché.
Même si ils parviennent à échapper samedi soir avec une victoire, ils sont confrontés à un calendrier plutôt rempli : Bulls, les Raptors, les Spurs et Mavericks.
| Team Statistics Orlando | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Play Time | FG | 3 PT | FT | Rebounds | Misc. | |||||||||||||||
| Player | Pos | G | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | OReb | DReb | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | FL | Pts |
| Dewayne Dedmon | F/C | 4 | 66 | 8 | 18 | .444 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 7 | 16 | 23 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 16 |
| Evan Fournier | G | 5 | 196 | 40 | 84 | .476 | 11 | 32 | .344 | 12 | 17 | .706 | 2 | 23 | 25 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 103 |
| Channing Frye | F/C | 1 | 9 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Gordon | F | 5 | 96 | 18 | 32 | .563 | 1 | 4 | .250 | 15 | 21 | .714 | 11 | 16 | 27 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 52 |
| Tobias Harris | F | 5 | 149 | 31 | 68 | .456 | 4 | 14 | .286 | 15 | 20 | .750 | 16 | 25 | 41 | 12 | 13 | 2 | 2 | 16 | 81 |
| Mario Hezonja | F | 5 | 70 | 6 | 18 | .333 | 5 | 9 | .556 | 0 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 17 |
| Shabazz Napier | G | 4 | 27 | 3 | 8 | .375 | 1 | 4 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Andrew Nicholson | F | 1 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Oladipo | G | 5 | 206 | 31 | 84 | .369 | 8 | 32 | .250 | 11 | 12 | .917 | 3 | 38 | 41 | 23 | 9 | 9 | 5 | 12 | 81 |
| Elfrid Payton | G | 5 | 152 | 18 | 53 | .340 | 4 | 12 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 12 | 20 | 33 | 13 | 5 | 2 | 17 | 42 |
| Jason Smith | F/C | 4 | 45 | 10 | 22 | .455 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | .750 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 |
| Nikola Vucevic | C | 5 | 159 | 34 | 66 | .515 | 0 | 0 | .000 | 11 | 13 | .846 | 11 | 29 | 40 | 10 | 10 | 5 | 12 | 14 | 79 |
| C.J. Watson | G | 5 | 96 | 8 | 21 | .381 | 3 | 9 | .333 | 3 | 5 | .600 | 1 | 7 | 8 | 14 | 4 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| Team Statistics Philadelphie | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Play Time | FG | 3 PT | FT | Rebounds | Misc. | |||||||||||||||
| Player | Pos | G | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | OReb | DReb | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | FL | Pts |
| Isaiah Canaan | G | 4 | 115 | 9 | 35 | .257 | 6 | 22 | .273 | 14 | 17 | .824 | 2 | 13 | 15 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 38 |
| Robert Covington | G/F | 1 | 22 | 1 | 9 | .111 | 0 | 5 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Jerami Grant | F | 4 | 98 | 12 | 33 | .364 | 1 | 7 | .143 | 11 | 13 | .846 | 3 | 17 | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 36 |
| Richaun Holmes | F | 4 | 42 | 4 | 10 | .400 | 1 | 3 | .333 | 5 | 8 | .625 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| T.J. McConnell | G | 4 | 112 | 9 | 17 | .529 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 4 | 15 | 19 | 32 | 7 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| Nerlens Noel | F/C | 4 | 137 | 22 | 54 | .407 | 0 | 0 | .000 | 9 | 15 | .600 | 15 | 28 | 43 | 7 | 12 | 5 | 8 | 14 | 53 |
| Jahlil Okafor | C | 4 | 136 | 34 | 62 | .548 | 0 | 0 | .000 | 13 | 16 | .813 | 8 | 14 | 22 | 2 | 13 | 2 | 4 | 14 | 81 |
| Phil Pressey | G | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JaKarr Sampson | F | 4 | 67 | 8 | 16 | .500 | 1 | 2 | .500 | 4 | 5 | .800 | 2 | 10 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 21 |
| Nik Stauskas | G | 3 | 85 | 12 | 35 | .343 | 8 | 26 | .308 | 9 | 10 | .900 | 1 | 13 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 41 |
| Hollis Thompson | G/F | 4 | 127 | 12 | 36 | .333 | 7 | 20 | .350 | 7 | 8 | .875 | 5 | 13 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 13 | 38 |
| Christian Wood | F | 3 | 16 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | .750 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Les Wizards de Washington (3-2) et Atlanta Hawks (6-1) s'affronteront, samedi soir.
Les Hawks sont en grande comme l'année dernière dans l'Est , il viennent de remporter une victoire sur le Nouvelle-Orléans 121-115 Pélicans.
Tous les cinq partants pour Atlanta on marqué à deux chiffres, dirigée par Kyle Korver et Paul Millsap avec 22 points.
Millsap a ajouté 12 rebonds. Korver a été imparable avec 100% de prise de vue, que les Hawks se classent maintenant au troisième rang dans la ligue pour les passes par match et siègent actuellement au sommet du classement de la Conférence Est, une position qu'ils connaissent très bien !
Washington est tombé chez les Celtics de 20 points vendredi soir.
Bradley Beal a mis en place 24 points et 5 rebonds tandis que John Wall a marqué 13 points et a enregistré 5 rebonds et 8 passes.
Le tir de Washington a était fragile marquant 6 de 17 sur le terrain et de 0-en-3 au-delà de l'arc.
| Team Statistics Atlanta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Play Time | FG | 3 PT | FT | Rebounds | Misc. | |||||||||||||||
| Player | Pos | G | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | OReb | DReb | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | FL | Pts |
| Kent Bazemore | G/F | 6 | 164 | 22 | 48 | .458 | 11 | 19 | .579 | 7 | 8 | .875 | 2 | 27 | 29 | 14 | 9 | 9 | 3 | 13 | 62 |
| Justin Holiday | G/F | 3 | 55 | 7 | 18 | .389 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| Al Horford | F/C | 6 | 195 | 46 | 85 | .541 | 6 | 19 | .316 | 10 | 12 | .833 | 16 | 36 | 52 | 15 | 10 | 5 | 12 | 5 | 108 |
| Kyle Korver | G/F | 4 | 126 | 16 | 37 | .432 | 5 | 20 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 14 | 14 | 8 | 6 | 3 | 0 | 10 | 37 |
| Shelvin Mack | G | 1 | 8 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Millsap | F | 6 | 210 | 31 | 71 | .437 | 8 | 24 | .333 | 18 | 29 | .621 | 11 | 43 | 54 | 24 | 11 | 15 | 5 | 18 | 88 |
| Mike Muscala | F/C | 2 | 10 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lamar Patterson | G | 6 | 79 | 4 | 12 | .333 | 3 | 8 | .375 | 6 | 8 | .750 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 17 |
| Dennis Schroder | G | 6 | 141 | 31 | 70 | .443 | 6 | 19 | .316 | 9 | 10 | .900 | 3 | 14 | 17 | 18 | 13 | 7 | 0 | 8 | 77 |
| Mike Scott | F | 6 | 68 | 6 | 22 | .273 | 1 | 7 | .143 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| Thabo Sefolosha | G/F | 4 | 80 | 7 | 16 | .438 | 2 | 4 | .500 | 1 | 4 | .250 | 4 | 16 | 20 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 17 |
| Tiago Splitter | F/C | 6 | 114 | 17 | 35 | .486 | 0 | 0 | .000 | 8 | 9 | .889 | 10 | 17 | 27 | 6 | 6 | 5 | 2 | 17 | 42 |
| Walter Tavares | C | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeff Teague | G | 6 | 190 | 39 | 84 | .464 | 5 | 17 | .294 | 32 | 37 | .865 | 2 | 18 | 20 | 35 | 17 | 6 | 2 | 11 | 115 |
| Team Statistics Washington | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Play Time | FG | 3 PT | FT | Rebounds | Misc. | |||||||||||||||
| Player | Pos | G | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | OReb | DReb | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | FL | Pts |
| Bradley Beal | G | 4 | 141 | 38 | 80 | .475 | 13 | 28 | .464 | 12 | 16 | .750 | 6 | 12 | 18 | 7 | 11 | 5 | 1 | 14 | 101 |
| DeJuan Blair | F/C | 1 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jared Dudley | G/F | 3 | 60 | 4 | 8 | .500 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 0 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| Drew Gooden | F/C | 4 | 60 | 6 | 20 | .300 | 2 | 9 | .222 | 2 | 2 | 1.000 | 9 | 13 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 |
| Marcin Gortat | C | 4 | 116 | 13 | 29 | .448 | 0 | 0 | .000 | 12 | 14 | .857 | 6 | 24 | 30 | 5 | 12 | 1 | 4 | 11 | 38 |
| Nene Hilario | F/C | 4 | 72 | 9 | 18 | .500 | 0 | 0 | .000 | 6 | 13 | .462 | 2 | 13 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 | 24 |
| Kris Humphries | F/C | 4 | 78 | 8 | 21 | .381 | 3 | 9 | .333 | 6 | 6 | 1.000 | 4 | 14 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 25 |
| Gary Neal | G | 4 | 71 | 13 | 30 | .433 | 2 | 6 | .333 | 6 | 6 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| Kelly Oubre | F | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Porter | F | 4 | 141 | 20 | 38 | .526 | 3 | 13 | .231 | 5 | 6 | .833 | 5 | 18 | 23 | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | 48 |
| Ramon Sessions | G | 4 | 68 | 10 | 23 | .435 | 3 | 6 | .500 | 16 | 19 | .842 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 39 |
| Garrett Temple | G | 2 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Wall | G | 4 | 144 | 27 | 61 | .443 | 6 | 19 | .316 | 23 | 32 | .719 | 3 | 10 | 13 | 33 | 15 | 10 | 9 | 10 | 83 |
Absence Wizards : Anderson & Webster
Absence: Sefolosha & Muscala
Mon pronostic : Atlanta 55 - Washington 45%